Preis des chinesischen Herstellers: Kopfhautvenen-Set mit CE- und ISO-Zertifizierung
Beschreibung
Einweg-Kopfhautvenenset zur Flüssigkeitsinfusion am Kopf
Sicherheits-Kopfhautvenenset zur Flüssigkeitsinfusion am Kopf mit Sicherheitsventil
Produktvorteile
1) Typen: Normaltyp und Sicherheitstyp.
2) Fein gestaltete Nadelspitze mit Eigenschaften wie Schärfe, sanftes Einstechen, geringere Gewebeschädigung und weniger Schmerzen für den Patienten.
3) Mit weichen Flügeln zur einfacheren Befestigung.
4) Mit großem Innendurchmesser und hohem Durchfluss.
5) Die Größe wird anhand der Flügelfarbe zur eindeutigen Unterscheidung unterschieden.
6) Sicherheits-Kopfhautvenenset mit Schutzhülle am Schlauch.
7) Nach der Infusion vorsichtig ziehen, damit die Nadel in die Schutzhülle zurückgezogen werden kann und so Verletzungen des medizinischen Personals durch die verwendeten Personen vermieden werden.
8) Nadelnabentypen: 1. PVC-Nabe; 2. ABS-Nabe.
9) Flügeltypen: 1. Einzelflügel ABS; 2. Doppelflügel PVC.
10) Verpackungsarten: lose, in PE-Verpackung oder in Blisterverpackung.
Spezifikation
| Produktname | Kopfhautvenen-Set |
| Größe | 16G-30G |
| Farbe | Blau, Grün, Gelb, Rot usw. |
| Nadelnabentypen | PVC-Nabe oder ABS-Nabe |
| Schmiermittel | Silikonöl, medizinische Qualität |
| Nadelschutz | Hergestellt aus medizinisch unbedenklichem, transparentem PVC oder PE. |
| Nadelnabe | Hergestellt aus medizinischem PVC, eingefärbt nach ISO 6009 |
| Rohrlänge | 30 cm, 35 cm oder andere. |
| steril | Sterilisiert mit Ethylenoxidgas, ungiftig, pyrogenfrei, nur zum einmaligen Gebrauch |
| Verpackung | 1 Stück im PE-Beutel oder in Blisterverpackung, oder lose |
Standard-Kopfhautvenenset
| Gauge(OD) | Nadellänge | Rohrlänge |
| 18G (1,25 mm) | 3/4 Zoll (19 mm) | 35 cm |
| 19G (1,08 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 20G (0,90 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 21G (0,81 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 22G (0,71 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 23G (0,64 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 23G (0,64 mm) | 5/8" (16 mm) | |
| 24G (0,56 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 24G (0,56 mm) | 5/8" (16 mm) | |
| 25G (0,51 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 25G (0,51 mm) | 5/8" (16 mm) | |
| 27G (0,41 mm) | 1/2" (13 mm) |
Zeitweise
| Gauge(OD) | Nadellänge | Rohrlänge |
| 19G (1,08 mm) | 3/4" (19 mm) | 7 cm |
| 21G (0,81 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 23G (0,64 mm) | 3/4" (19 mm) | |
| 25G (0,51 mm) | 3/4" (19 mm) |















